수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 수입구분 | 금액(원) | 구분 | 지출 내역 | 금액(원) |
후원금 | 지정후원금 | 1,952,618,396 | 사무비 | 운영비 | 194,867,553 |
비지정후원금 | 704,578,461 | 사업비 | 본당사회복지사업 지원 | 46,178,850 | |
장학사업후원금 | 70,741,000 | 장학사업 | 79,628,434 | ||
장애인시설 개보수 지정 | 600,000,000 | 사회복지시설 지원 | 1,896,917,867 | ||
장애인시설 개보수 지원 | 1,278,877,293 | ||||
노숙인 및 취약계층 지원 등 | 219,316,901 | ||||
모금홍보사업 | 122,597,497 | ||||
반환금 | 반환금 | 22,600,000 | |||
수입 총계 | 3,327,937,857 | 지출 총계 | 3,860,984,395 |
* 지출 초과분은 후원금 이월금에서 지출함