수입 | 지출 | ||||
---|---|---|---|---|---|
구분 | 수입구분 | 금액(원) | 구분 | 지출 내역 | 금액(원) |
후원금 | 지정후원금 | 1,021,831,827 | 사무비 | 운영비 | 107,608,416 |
비지정후원금 | 306,364,870 | 사업비 | 본당사회복지사업 지원 | 70,047,260 | |
장학사업후원금 | 49,488,000 | 장학사업 | 50,566,007 | ||
장애인시설 개보수 지정 | 600,000,000 | 사회복지시설 지원 | 565,403,387 | ||
장애인시설 개보수 지원 | 1,264,189,467 | ||||
모금홍보사업 | 22,485,234 | ||||
"기타 사회복지사업 (취약계층 긴급지원 등)" |
446,246,016 | ||||
반환금 | 반환금 | 22,600,000 | |||
수입 총계 | 1,977,684,697 | 지출 총계 | 2,549,145,787 |
* 지출 초과분은 후원금 이월금에서 지출함