메뉴바로가기 본문바로가기 ript>

정관

HOME > 법인소개 > 정관

투명운영

사회복지법인 서울가톨릭사회복지회는 『사회복지법인 및 사회복지시설 재무〮회계 규칙』 제20조 제1항에 따라 각 회계연도의 업무집행 내용과 고유목적사업 및 수익사업에 속하는 수입과 지출에 관한 제반내용에 대해 외부 회계감사를 받고 결과를 공개하고 있습니다.

요약재무제표

재무상태표

단위 : 원
  2023년 2024년 2025년
유동자산 8,011,251,230 7,353,142,727 10,184,775,587
비유동자산 47,883,776,100 42,374,175,205 48,969,350,523
자산 총계 55,895,027,330 49,727,317,932 59,154,126,110
유동부채 228,004,482 218,642,407 228,394,137
비유동부채 255,000,000 265,000,000 265,000,000
부채 총계 483,004,482 483,642,407 493,394,137
기본순자산 45,532,445,155 48,793,243,366 48,793,938,636
보통순자산 9,879,577,693 450,432,159 9,866,793,337
순자산총계 55,412,022,848 49,243,675,525 58,660,731,973
부채와 순자산 총계 55,895,027,330 49,727,317,932 59,154,126,110

운영성과표

단위 : 원
  2023년 2024년 2025년
사업수익 58,495,570,607 61,841,677,853 70,941,600,253
보조금수익 53,464,814,000 55,631,583,000 55,914,916,000
기부금수익 2,195,589,672 3,078,464,657 11,363,794,985
기타 공익목적수익 등 2,835,166,935 3,131,630,196 3,662,889,268
사업비용 56,508,876,383 60,734,076,358 60,513,031,051
사업수행비용 55,467,248,402 58,935,874,335 58,460,558,923
일반관리비용 864,934,770 1,555,140,899 1,804,085,883
모금비용 176,321,829 243,061,124 248,386,245
기타사업비용 371,382 0 0
사업외수익 167,634,216 256,070,339 319,205,731
이자수익 85,459,983 78,177,873 83,643,835
기타 82,174,233 177,892,466 235,561,896
사업외비용 1,469,608,423 1,372,044,527 1,086,288,637
반환금 1,435,531,481 1,340,707,332 1,076,345,321
기타 34,076,942 31,337,195 9,943,316
고유목적사업준비금전입액 62,034,543 64,440,464 90,772,724
고유목적사업준비금환입액 62,034,543 64,440,464 90,772,724
당기운영이익 684,720,017 -8,372,693 9,661,486,296

연간활동보고서

정관보기